Серия "Классик" ph_www_new.jpg
ДЕРЕВО (Сосна категории "Сращенная")
Система дерево IV-78
Балконные двери
Окрашивание двухстороннее
Элементы:
Двухкамерный стеклопакет со стеклами 4 мм (4М1-12-4М1-12-4М1)
Выс. \ Шир. 500-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1001-1100 1101-1200
1701-1800 18 853р. 19 688р. 20 726р. 21 479р. 22 039р. 22 757р. 23 784р.
1801-1900 19 197р. 19 822р. 21 094р. 21 870р. 22 448р. 23 195р. 24 239р.
1901-2000 19 559р. 20 189р. 21 485р. 22 278р. 22 862р. 23 650р. 24 717р.
2001-2100 19 705р. 20 540р. 21 858р. 22 675р. 23 276р. 24 087р. 25 178р.
2101-2200 20 009р. 20 884р. 22 226р. 23 066р. 23 691р. 24 525р. 25 634р.
2201-2300 20 493р. 21 391р. 22 757р. 23 597р. 24 262р. 25 120р. 26 252р.
2301-2400 20 820р. 21 742р. 23 125р. 23 988р. 24 677р. 25 558р. 26 690р.
2401-2500 21 409р. 22 354р. 23 755р. 24 642р. 25 354р. 26 252р. 27 407р.
2501-2600 21 736р. 22 699р. 24 105р. 25 033р. 25 768р. 26 690р. 27 868р.
2601-2700 22 057р. 23 049р. 24 472р. 25 424р. 26 182р. 27 104р. 28 324р.
2701-2800 22 594р. 23 603р. 25 050р. 26 025р. 26 801р. 27 746р. 28 989р.
2801-2900 22 914р. 23 930р. 25 418р. 26 415р. 27 215р. 28 178р. 29 444р.
2901-3000 23 241р. 24 274р. 25 791р. 26 806р. 27 606р. 28 615р. 30 582р.
Коэффициенты для пересчета в другие виды древесины
обозначение сосна люкс листв. Сращ. листв. Люкс меранти дуб сращ. дуб.люкс
  1,09 1,09 1,23 1,61 1,62 1,85
  1,1 1,1 1,26 1,63 1,65 1,93