Серия "ELITE"
ph_www_new.jpg
ДЕРЕВО (Сосна категории "Сращенная")
Балконная дверь
Окрашивание двухстороннее
Элементы:
Двухкамерный стеклопакет со стеклами 4 мм (4М1-14-4М1-14-4М1)
Выс. \ Шир. 500-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1001-1100 1101-1200
1701-1800 25 534р. 26 556р. 27 746р. 28 685р. 29 368р. 30 272р. 31 445р.
1801-1900 26 071р. 27 087р. 28 312р. 29 269р. 29 957р. 30 903р. 32 076р.
1901-2000 26 649р. 27 472р. 28 919р. 29 876р. 30 605р. 31 556р. 32 776р.
2001-2100 27 157р. 28 014р. 29 456р. 30 459р. 31 189р. 32 186р. 33 429р.
2101-2200 27 501р. 28 545р. 30 039р. 31 060р. 31 819р. 32 834р. 34 077р.
2201-2300 28 160р. 29 251р. 30 763р. 31 790р. 32 589р. 33 604р. 34 894р.
2301-2400 28 691р. 29 806р. 31 317р. 32 391р. 33 184р. 34 252р. 35 559р.
2401-2500 29 473р. 30 588р. 32 146р. 33 213р. 34 059р. 35 145р. 36 452р.
2501-2600 29 987р. 31 148р. 32 723р. 33 820р. 34 684р. 35 775р. 37 123р.
2601-2700 30 506р. 31 690р. 33 266р. 34 410р. 35 273р. 36 405р. 37 759р.
2701-2800 31 247р. 32 426р. 34 048р. 35 191р. 36 102р. 37 257р. 38 634р.
2801-2900 31 743р. 32 968р. 34 590р. 35 775р. 36 709р. 37 864р. 39 288р.
2901-3000 32 274р. 33 505р. 35 174р. 36 382р. 37 315р. 38 512р. 39 935р.
Коэффициенты для пересчета в другие виды древесины
обозначение сосна люкс листв. Ср. листв. Люкс меранти дуб сращ. дуб.люкс
  1,07 1,07 1,17 1,43 1,44 1,6
  1,07 1,07 1,18 1,46 1,47 1,65