Ñåðèÿ "ELITE"
ph_www_new.jpg
ÄÅÐÅÂÎ (Ñîñíà êàòåãîðèè "Ñðàùåííàÿ")
Îêíî òðåõñòâîð÷àòîå (ïîâîðîòíàÿ ñòâîðêà + ãëóõàÿ + ïîâîðîòíàÿ)
Îêðàøèâàíèå äâóõñòîðîííåå
Ýëåìåíòû:
Äâóõêàìåðíûé ñòåêëîïàêåò ñî ñòåêëàìè 4 ìì (4Ì1-14-4Ì1-14-4Ì1)
Âûñ. \ Øèð. 1400-1500 1501-1600 1601-1700 1701-1800 1801-1900 1901-2000 2001-2100 2101-2200 2201-2300 2301-2400 2401-2500 2501-2600 2601-2700 2701-2800 2801-2900 2901-3000 3001-3100 3101-3200
500-600 31 971ð. 32 466ð. 32 945ð. 33 365ð. 33 814ð. 34 270ð. 35 740ð. 36 201ð. 36 644ð. 37 100ð. 37 531ð. 37 987ð. 38 424ð. 38 868ð. 39 334ð. 39 813ð. 40 303ð. 40 729ð.
601-700 33 225ð. 33 686ð. 34 217ð. 34 643ð. 35 174ð. 35 682ð. 37 123ð. 37 642ð. 38 086ð. 38 593ð. 38 990ð. 39 504ð. 39 941ð. 40 466ð. 40 933ð. 41 441ð. 41 750ð. 42 199ð.
701-800 34 690ð. 35 238ð. 35 769ð. 36 271ð. 36 808ð. 37 315ð. 38 757ð. 39 276ð. 39 795ð. 40 303ð. 40 787ð. 41 301ð. 41 610ð. 42 124ð. 42 217ð. 42 655ð. 43 168ð. 43 652ð.
801-900 35 962ð. 36 487ð. 37 047ð. 37 549ð. 38 109ð. 38 669ð. 40 192ð. 40 711ð. 41 231ð. 41 558ð. 42 054ð. 42 159ð. 42 649ð. 43 168ð. 43 705ð. 44 189ð. 44 726ð. 45 210ð.
901-1000 37 747ð. 38 348ð. 38 908ð. 39 492ð. 40 023ð. 40 612ð. 42 135ð. 42 520ð. 42 637ð. 43 168ð. 43 617ð. 44 166ð. 44 732ð. 45 228ð. 45 788ð. 46 290ð. 46 873ð. 47 358ð.
1001-1100 38 967ð. 39 568ð. 40 180ð. 40 764ð. 41 383ð. 41 756ð. 42 900ð. 43 454ð. 43 997ð. 44 545ð. 45 041ð. 45 595ð. 46 156ð. 46 716ð. 47 282ð. 47 830ð. 48 414ð. 48 939ð.
1101-1200 39 988ð. 40 618ð. 41 231ð. 41 814ð. 41 873ð. 42 421ð. 43 985ð. 44 539ð. 45 170ð. 45 718ð. 46 237ð. 46 792ð. 47 352ð. 47 988ð. 48 548ð. 49 120ð. 49 703ð. 50 275ð.
1201-1300 41 184ð. 41 867ð. 42 299ð. 42 520ð. 43 121ð. 43 711ð. 45 275ð. 45 899ð. 46 529ð. 47 078ð. 47 644ð. 48 221ð. 48 846ð. 49 435ð. 50 042ð. 50 614ð. 51 261ð. 51 880ð.
1301-1400 42 637ð. 43 110ð. 43 308ð. 43 915ð. 44 563ð. 45 175ð. 46 809ð. 47 434ð. 48 064ð. 48 636ð. 49 196ð. 49 814ð. 50 444ð. 51 080ð. 51 711ð. 52 323ð. 53 000ð. 53 619ð.
1401-1500 43 827ð. 43 886ð. 44 522ð. 45 205ð. 45 846ð. 46 482ð. 48 093ð. 48 764ð. 49 412ð. 50 030ð. 50 619ð. 51 238ð. 51 938ð. 52 568ð. 53 199ð. 53 835ð. 54 488ð. 55 171ð.
1501-1600 44 411ð. 45 105ð. 45 794ð. 46 424ð. 47 136ð. 47 772ð. 49 423ð. 50 071ð. 50 771ð. 51 413ð. 52 043ð. 52 662ð. 53 362ð. 54 056ð. 54 710ð. 55 369ð. 56 046ð. 56 735ð.
1601-1700 46 383ð. 47 083ð. 47 789ð. 48 425ð. 49 155ð. 49 838ð. 51 512ð. 52 207ð. 52 907ð. 53 590ð. 54 220ð. 54 908ð. 55 562ð. 56 285ð. 56 980ð. 57 662ð. 58 351ð. 59 051ð.
1701-1800 47 539ð. 48 256ð. 49 009ð. 49 709ð. 50 421ð. 51 121ð. 52 802ð. 53 560ð. 54 261ð. 54 943ð. 55 597ð. 56 332ð. 57 050ð. 57 750ð. 58 468ð. 59 110ð. 59 926ð. 60 627ð.
1801-1900 49 277ð. 49 995ð. 50 748ð. 51 454ð. 52 230ð. 52 936ð. 54 681ð. 55 416ð. 56 139ð. 56 846ð. 57 540ð. 58 275ð. 58 993ð. 59 751ð. 60 452ð. 61 210ð. 61 910ð. 62 669ð.
1901-2000 50 427ð. 51 215ð. 51 991ð. 52 738ð. 53 514ð. 54 226ð. 55 964ð. 56 723ð. 57 493ð. 58 246ð. 58 935ð. 59 693ð. 60 452ð. 61 210ð. 61 969ð. 62 727ð. 63 486ð. 64 244ð.
2001-2100 51 611ð. 52 423ð. 53 222ð. 53 969ð. 54 768ð. 55 562ð. 57 307ð. 58 088ð. 58 818ð. 59 635ð. 60 335ð. 61 152ð. 61 910ð. 62 669ð. 63 428ð. 64 244ð. 65 061ð. 65 820ð.
2101-2200 53 222ð. 54 010ð. 54 850ð. 55 597ð. 56 443ð. 57 260ð. 58 993ð. 59 810ð. 60 568ð. 61 444ð. 62 144ð. 62 961ð. 63 719ð. 64 536ð. 65 353ð. 66 170ð. 67 045ð. 67 804ð.
2201-2300 54 371ð. 55 229ð. 56 069ð. 56 886ð. 57 732ð. 58 526ð. 60 277ð. 61 093ð. 61 969ð. 62 786ð. 63 544ð. 64 361ð. 65 236ð. 66 053ð. 66 870ð. 67 687ð. 68 504ð. 69 321ð.
2301-2400 55 591ð. 56 420ð. 57 289ð. 58 100ð. 58 993ð. 59 810ð. 61 619ð. 62 494ð. 63 311ð. 64 128ð. 64 945ð. 65 820ð. 66 637ð. 67 512ð. 68 387ð. 69 204ð. 70 080ð. 71 597ð.
Êîýôôèöèåíòû äëÿ ïåðåñ÷åòà â äðóãèå âèäû äðåâåñèíû
îáîçíà÷åíèå ñîñíà ëþêñ ëèñòâ. Ñð. ëèñòâ. Ëþêñ ìåðàíòè äóá ñðàù äóá.ëþêñ
  1,06 1,06 1,16 1,4 1,41 1,55
  1,07 1,07 1,17 1,43 1,44 1,6
  1,07 1,07 1,18 1,45 1,46 1,65