Серия "PREMIUM"
ph_www_new.jpg
ДЕРЕВО (Сосна категории "Сращенная")
Балконная дверь
Окрашивание двухстороннее
Элементы:
Однокамерный стеклопакет (4М1-22-6М1) + одно стекло 5М1
Выс. \ Шир. 500-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1001-1100 1101-1200
1701-1800 35 746р. 37 140р. 38 728р. 39 965р. 40 980р. 42 252р. 43 781р.
1801-1900 36 446р. 37 835р. 39 381р. 40 723р. 41 738р. 43 063р. 44 592р.
1901-2000 37 181р. 38 407р. 40 157р. 41 499р. 42 567р. 43 897р. 45 473р.
2001-2100 37 846р. 39 043р. 40 863р. 42 258р. 43 326р. 44 703р. 46 313р.
2101-2200 38 377р. 39 737р. 41 610р. 43 028р. 44 125р. 45 537р. 47 142р.
2201-2300 39 194р. 40 601р. 42 497р. 43 921р. 45 070р. 46 482р. 48 140р.
2301-2400 39 819р. 41 318р. 43 215р. 44 697р. 45 846р. 47 305р. 48 997р.
2401-2500 40 752р. 42 258р. 44 213р. 45 695р. 46 891р. 48 385р. 50 077р.
2501-2600 41 418р. 42 981р. 44 954р. 46 465р. 47 696р. 49 190р. 50 935р.
2601-2700 42 094р. 43 682р. 45 660р. 47 223р. 48 455р. 50 007р. 51 752р.
2701-2800 42 987р. 44 574р. 46 611р. 48 175р. 49 464р. 51 034р. 52 808р.
2801-2900 43 635р. 45 280р. 47 317р. 48 939р. 50 246р. 51 822р. 53 654р.
2901-3000 44 329р. 45 975р. 48 064р. 49 703р. 51 022р. 52 650р. 54 482р.
Коэффициенты для пересчета в другие виды древесины
обозначение сосна люкс листв.сращ листв. Люкс меранти дуб сращ. дуб.люкс
  1,05 1,05 1,12 1,33 1,34 1,43
  1,05 1,05 1,13 1,35 1,36 1,46