Ñåðèÿ "PREMIUM"
ph_www_new.jpg
ÄÅÐÅÂÎ (Ñîñíà êàòåãîðèè "Ñðàùåííàÿ")
Îêíî òðåõñòâîð÷àòîå (ïîâîðîòíàÿ ñòâîðêà + ãëóõàÿ + ïîâîðîòíàÿ)
Îêðàøèâàíèå äâóõñòîðîííåå
Ýëåìåíòû:
Îäíîêàìåðíûé ñòåêëîïàêåò (4Ì1-22-6Ì1) + îäíî ñòåêëî 5Ì1
Äâóõêàìåðíûé ñòåêëîïàêåò ñî ñòåêëàìè 4 ìì (4Ì1-14-4Ì1-14-4Ì1)
Âûñ. \ Øèð. 1400-1500 1501-1600 1601-1700 1701-1800 1801-1900 1901-2000 2001-2100 2101-2200 2201-2300 2301-2400 2401-2500 2501-2600 2601-2700 2701-2800 2801-2900 2901-3000 3001-3100 3101-3200
500-600 41 143ð. 41 721ð. 42 299ð. 42 841ð. 43 384ð. 43 950ð. 45 525ð. 46 097ð. 46 646ð. 47 206ð. 47 731ð. 48 297ð. 48 846ð. 49 382ð. 49 960ð. 50 561ð. 51 139ð. 51 687ð.
601-700 42 707ð. 43 261ð. 43 909ð. 44 446ð. 45 088ð. 45 701ð. 47 276ð. 47 871ð. 48 425ð. 49 056ð. 49 552ð. 50 188ð. 50 736ð. 51 361ð. 51 944ð. 52 568ð. 52 965ð. 53 543ð.
701-800 44 481ð. 45 129ð. 45 759ð. 46 389ð. 47 031ð. 47 661ð. 49 231ð. 49 832ð. 50 479ð. 51 110ð. 51 699ð. 52 335ð. 52 749ð. 53 362ð. 53 636ð. 54 196ð. 54 681ð. 55 270ð.
801-900 46 068ð. 46 687ð. 47 364ð. 47 994ð. 48 682ð. 49 359ð. 51 005ð. 51 629ð. 52 271ð. 52 714ð. 53 315ð. 53 595ð. 54 086ð. 54 704ð. 55 358ð. 55 953ð. 56 595ð. 57 201ð.
901-1000 48 157ð. 48 875ð. 49 552ð. 50 275ð. 50 917ð. 51 623ð. 53 286ð. 53 765ð. 54 074ð. 54 716ð. 55 153ð. 55 819ð. 56 507ð. 57 102ð. 57 797ð. 58 409ð. 59 110ð. 59 693ð.
1001-1100 49 698ð. 50 415ð. 51 156ð. 51 880ð. 52 615ð. 53 111ð. 54 436ð. 54 967ð. 55 644ð. 56 303ð. 56 916ð. 57 592ð. 58 281ð. 58 935ð. 59 635ð. 60 277ð. 60 977ð. 61 619ð.
1101-1200 51 028ð. 51 792ð. 52 533ð. 53 257ð. 53 479ð. 54 161ð. 55 714ð. 56 379ð. 57 137ð. 57 826ð. 58 409ð. 59 110ð. 59 810ð. 60 568ð. 61 210ð. 61 910ð. 62 611ð. 63 369ð.
1201-1300 52 557ð. 53 344ð. 53 928ð. 54 331ð. 54 926ð. 55 644ð. 57 330ð. 58 077ð. 58 818ð. 59 518ð. 60 160ð. 60 860ð. 61 619ð. 62 377ð. 63 077ð. 63 778ð. 64 536ð. 65 295ð.
1301-1400 54 313ð. 54 914ð. 55 288ð. 55 918ð. 56 676ð. 57 435ð. 59 168ð. 59 926ð. 60 685ð. 61 385ð. 62 085ð. 62 844ð. 63 603ð. 64 361ð. 65 120ð. 65 878ð. 66 637ð. 67 395ð.
1401-1500 55 824ð. 56 064ð. 56 706ð. 57 522ð. 58 287ð. 59 051ð. 60 802ð. 61 560ð. 62 377ð. 63 136ð. 63 836ð. 64 595ð. 65 411ð. 66 170ð. 66 987ð. 67 746ð. 68 504ð. 69 321ð.
1501-1600 56 770ð. 57 464ð. 58 275ð. 59 051ð. 59 868ð. 60 627ð. 62 436ð. 63 194ð. 64 069ð. 64 828ð. 65 587ð. 66 345ð. 67 220ð. 68 037ð. 68 796ð. 69 613ð. 70 430ð. 71 247ð.
1601-1700 59 051ð. 59 693ð. 60 568ð. 61 385ð. 62 202ð. 63 019ð. 64 886ð. 65 703ð. 66 520ð. 67 337ð. 68 096ð. 68 971ð. 69 729ð. 70 605ð. 71 422ð. 72 239ð. 73 114ð. 73 931ð.
1701-1800 60 335ð. 61 210ð. 62 085ð. 62 961ð. 63 778ð. 64 653ð. 66 462ð. 67 337ð. 68 212ð. 69 029ð. 69 846ð. 70 721ð. 71 597ð. 72 414ð. 73 289ð. 74 106ð. 75 039ð. 75 856ð.
1801-1900 62 377ð. 63 252ð. 64 128ð. 65 003ð. 65 937ð. 66 812ð. 68 679ð. 69 554ð. 70 430ð. 71 305ð. 72 122ð. 72 997ð. 73 872ð. 74 806ð. 75 681ð. 76 498ð. 77 432ð. 78 307ð.
1901-2000 63 894ð. 64 770ð. 65 703ð. 66 637ð. 67 512ð. 68 387ð. 70 313ð. 71 188ð. 72 122ð. 72 997ð. 73 872ð. 74 806ð. 75 740ð. 76 615ð. 77 490ð. 78 365ð. 79 299ð. 80 233ð.
2001-2100 65 353ð. 66 287ð. 67 279ð. 68 154ð. 69 088ð. 70 080ð. 71 947ð. 72 880ð. 73 814ð. 74 748ð. 75 623ð. 76 557ð. 77 490ð. 78 424ð. 79 357ð. 80 291ð. 81 283ð. 82 158ð.
2101-2200 67 279ð. 68 212ð. 69 204ð. 70 138ð. 71 130ð. 72 063ð. 74 047ð. 74 981ð. 75 915ð. 76 907ð. 77 782ð. 78 774ð. 79 707ð. 80 641ð. 81 633ð. 82 567ð. 83 559ð. 84 492ð.
2201-2300 68 737ð. 69 729ð. 70 721ð. 71 713ð. 72 705ð. 73 697ð. 75 623ð. 76 615ð. 77 607ð. 78 599ð. 79 532ð. 80 524ð. 81 516ð. 82 508ð. 83 500ð. 84 434ð. 85 426ð. 86 418ð.
2301-2400 70 255ð. 71 247ð. 72 297ð. 73 289ð. 74 339ð. 75 331ð. 77 315ð. 78 307ð. 79 299ð. 80 291ð. 81 283ð. 82 275ð. 83 325ð. 84 317ð. 85 368ð. 86 359ð. 87 351ð. 89 044ð.
Êîýôôèöèåíòû äëÿ ïåðåñ÷åòà â äðóãèå âèäû äðåâåñèíû
îáîçíà÷åíèå ñîñíà ëþêñ ëèñòâ. Ñðàù. ëèñòâ. Ëþêñ ìåðàíòè äóá.ñðàù. äóá.ëþêñ
  1,05 1,05 1,12 1,32 1,33 1,42
  1,05 1,05 1,13 1,34 1,35 1,48
  1,06 1,06 1,14 1,37 1,37 1,5